BAMBOO AIRWAYS “CHÀO THỨ 4 – BAY VÔ TƯ”
CÙNG BAMBOO AIRWAYS CHÀO THỨ 4 BAY VÔ TƯ
Theo chỉ số cảm xúc, thứ Tư là ngày tinh thần chúng ta uể oải nhất trong 7 ngày làm việc đấy! Và đó là lý do Bamboo Airways quyết định biến ngày này thành ngày hạnh phúc nhất tuần với chất xúc tác gây “nghiện” đặc biệt là hàng vạn vé siêu ưu đãi trên 19 chặng bay hấp dẫn.
Ưu đãi từ 49.000VNĐ*/ vé 1 chặng cho 19 đường bay trong chương trình “Chào thứ Tư, bay Bamboo vô tư” Dành trọn ngày thứ 4, săn vé bay ưu đãi của Bamboo Airways nào!!!
Thời gian mở bán: Từ 00h01 đến 23h59 Thứ Tư ngày 28/08/2019
Thời gian bay: 05/09/2019 – 30/11/2019
Đường bay áp dụng (một chiều -khứ hồi)
CÁC CHẶNG BAY ĐƯỢC ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI
• Từ Hà Nội đi: TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc – Nha Trang – Đà Nẵng – Đà Lạt – Quy Nhơn – Cần Thơ – Pleiku – Buôn Ma Thuột – Đồng Hới
• Từ Hải Phòng đi: Nha Trang – Quy Nhơn
• Từ TP Hồ Chí Minh đi: Hải Phòng – Thanh Hóa – Quy Nhơn – Vân Đồn – Vinh
• Từ Vinh đi: Buôn Ma Thuột
STT | Đường bay | Bảng giá (chưa bao gồm thuế, phí) | |
---|---|---|---|
1 | Buôn Ma Thuột – Vinh | 49,000 VNĐ | |
2 | Hà Nội – Buôn Ma Thuột | 249,000 VNĐ | |
3 | Buôn Ma Thuột – Hà Nội | 249,000 VNĐ | |
4 | Vinh – Buôn Ma Thuột | 149,000 VNĐ | |
5 | Hà Nội – Pleiku | 149,000 VNĐ | |
6 | Vinh – Buôn Ma Thuột | 149,000 VNĐ | |
7 | Hà Nội – Cần Thơ | 449,000 VNĐ | |
8 | Cần Thơ – Hà Nội | 449,000 VNĐ | |
9 | TP Hồ Chí Minh – Vân Đồn | 149,000 VNĐ | |
10 | Vân Đồn – TP Hồ Chí Minh | 149,000 VNĐ | |
11 | Nha Trang – Hà Nội | 449,000 VNĐ | |
12 | Hà Nội – Nha Trang | 449,000 VNĐ | |
13 | Nha Trang – Hải Phòng | 149,000 VNĐ | |
14 | Hải Phòng – Nha Trang | 149,000 VNĐ | |
15 | Đà Lạt – Hà Nội | 349,000 VNĐ | |
16 | Hà Nội – Đà Lạt | 349,000 VNĐ | |
17 | Hà Nội – Phú Quốc | 549,000 VNĐ | |
18 | Phú Quốc – Hà Nội | 549,000 VNĐ | |
19 | Hà Nội – Quy Nhơn | 249,000 VNĐ | |
20 | Quy Nhơn – Hà Nội | 249,000 VNĐ | |
21 | Hà Nội – Đồng Hới | 149,000 VNĐ | |
22 | Đồng Hới – Hà Nội | 149,000 VNĐ | |
23 | TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | 99,000 VNĐ | |
24 | Quy Nhơn – TP Hồ Chí Minh | 99,000 VNĐ | |
25 | Hải Phòng – Quy Nhơn | 149,000 VNĐ | |
26 | Quy Nhơn – Hải Phòng | 149,000 VNĐ | |
27 | Đà Nẵng – Hà Nội | 149,000 VNĐ | |
28 | Hà Nội – Đà Nẵng | 149,000 VNĐ | |
29 | Hà Nội – TP Hồ Chí Minh | 499,000 VNĐ | |
30 | TP Hồ Chí Minh – Hà Nội | 499,000 VNĐ | |
31 | Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh | 499,000 VNĐ | |
32 | TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng | 499,000 VNĐ | |
33 | TP Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | 349,000 VNĐ | |
34 | Thanh Hóa – TP Hồ Chí Minh | 349,000 VNĐ | |
35 | TP Hồ Chí Minh – Vinh | 349,000 VNĐ | |
36 | Vinh – TP Hồ Chí Minh | 349,000 VNĐ | |
37 | TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | 249,000 VNĐ | |
38 | Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh | 249,000 VNĐ |
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI
Điều kiện áp dụng giá vé | |
---|---|
Hạng dịch vụ | Phổ thông |
Thời gian mở bán | Trong ngày Thứ tư 28/08/2019 |
Thời gian bay | Từ ngày 05/09/2019 – đến ngày 30/11/2019 |
Số chỗ cung ứng | 5,000 chỗ |
Giá vé trẻ em (2-11t) | 75% giá vé người lớn |
Giá vé em bé (dưới 2t) | 110,000VND (đã bao gồm thuế, phí) |
Hành lý | 7kg xách tay |
Hành lý ký gửi | Áp dụng + thu phí |
Đặt chỗ | Thanh toán ngay khi đặt chỗ |
Chọn chỗ ngồi trước | Áp dụng + thu phí |
Quầy thủ tục ưu tiên | Không áp dụng |
C-Lounge | Không áp dụng |
Thay đổi tên | Không áp dụng |
Nâng hạng trước giờ khởi hành 03 giờ | Áp dụng + thu phí (trước giờ khởi hành 03 giờ) |
Nâng hạng dịch vụ tại sân bay | Không áp dụng |
Thay đổi hành trình, ngày giờ bay | Áp dụng + thu phí |
Hỗ trợ khách trễ chuyến (Làm thủ tục trễ, boarding trễ) |
Không áp dụng |
Hoàn vé | Không áp dụng |